lun 06 sept. 10
Canoë Kayak - Mondiaux Kayak Polo 2010 à Milan
Par Jacques FUSELIER à 19:12 - Rubrique : Club Canoë Kayak - Lien permanent
Deux médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze, tel est le bilan obtenu par la France aux 9e mondiaux 2010 de kayak polo qui se déroulaient du 1er au 5 septembre 2010 à Milan (Italie), avec la participation de notre jeune castelthébaldaise Valérie SIBIOUDE. Avec deux titres mondiaux, une 2e place et une 3e place, la France s'est imposée comme meilleure nation du kayak-polo lors de ces Championnats du monde... |
Composition des équipes de France :
Dames | Hommes | ||
Nom prénom | Club | Nom prénom | Club |
BRACKEZ Virginie | St Omer | PFISTER Philippe | ASCPA CK Strasbourg |
FRANCOIS Gaëlle | St Omer | GOHIER Maxime | Condé / Vire |
SIBIOUDE Valérie | Château Thébaud | BARBEY François | Condé / Vire |
GIRARD CAMILLE | St Nazaire | DENIS Yves Marie | Condé / Vire |
PIERRE ROSE MARIE | Tarbes | BRETHENOUX Thomas | Corbeil Essonnes |
BIEMONT MELANIE | Acigné | BROBOUX Martin | CK Club de l’Agenais |
COURTIN Manuel | CK Club de l’Agenais |
Dames -21 ans | Hommes -21 ans | ||
Nom prénom | Club | Nom prénom | Club |
VASSALLO Jade | CK Montpellier U. | BELAT Christophe | CK Montpellier U. |
ROUX Julie | CK Montpellier U. | BELAT Patrice | CK Montpellier U. |
JANECEK Alice | CK Montpellier U. | EZMIRO Hugo | CK Montpellier U. |
LEDORMEUR Mélissa | CK Montpellier U. | LINET David | CK Montpellier U. |
CHEVALIER Annie | Thury Harcourt | LANDRY Guillaume | Avranches |
SAUVAGE Julie | St Omer | KINDIG Clément | Pont d’Ouilly |
RINGENBACH Mathilde | Nantes | RICHER Camille | Vern sur Seiche |
Résultats des demi-finales des équipes de France :
* | France collectif dames | : 2-6 | contre la Grande Bretagne |
* | France collectif dames -21 | : 3-2 | contre la Grande Bretagne |
* | France collectif hommes | : 2-1 | contre la Suisse |
* | France collectif hommes -21 | : 3-0 | contre la Grande Bretagne |
Résultats des finales des équipes de France :
* | France collectif dames -21 | : 2-1 | contre l'Allemegne |
* | France collectif hommes | : 4-2 | contre l'Allemagne |
* | France collectif hommes -21 | : 1-2 | contre l'Allemagne |
Résultats de la petite finale de l'équipes de France dames :
Bravo à Valérie qui a marqué deux des trois buts de la victoire pour le bronze !
* | France collectif dames | : 3-2 | contre la Nouvelle Zélande |
Podiums de ces 9e championnats du monde :
Rang | Dames | Hommes | Dames -21 ans | Hommes -21 ans |
Or | Grande Bretagne | France | France | Allemagne |
Argent | Allemagne | Allemagne | Allemagne | France |
Bronze | France | Italie | Grande Bretagne | Grande Bretagne |
Les photos :