En 2022, VT-Trail devient Cap Caffino.
Cap Caffino, c’est courir ou pédaler à Château-Thébaud et alentours, en loisir ou sportif, toujours pour le plaisir et dans la bonne humeur…
Vous avez plus de 16 ans, vous voulez découvrir plus de chemins autour de notre commune en courant ou en roulant avec un groupe de votre niveau, la section Cap Caffino de l'ALCT accueille les amateurs de course à pied, de VTT, VTC ou de vélo de route, chaque dimanche matin. Les rdv sont fixés selon les groupes entre 8h et 9h, devant la salle des sports, à Pont Caffino ou ailleurs, pour des sorties sur les sentiers du secteur.
Nous organisons aussi des sorties extérieures pour découvrir de nouvelles régions. Des sorties en semaine sont également possibles, et fixées par les adhérents eux-mêmes via un groupe Whatsapp. Enfin, nous testerons cette année la mise en place d’un entraînement de PPG (préparation physique générale) le mercredi de 18h30 à 19h30.
VTT - Tarifs 2022-2023 :
Adultes (nés en 2005 et avant) | : | ||
QF inférieur à 557 | : | 40 € | |
QF de 557 à 756 | : | 42 € | |
QF de 757 à 956 | : | 44 € | |
QF de 957 à 1156 | : | 47 € | |
QF de 1157 à 1356 | : | 49 € | |
QF de 1357 à 1556 | : | 51 € | |
QF de 1557 à 1756 | : | 53 € | |
QF supérieur à 1756 | : | 55 € | |
Jeunes (nés en 2003) | : | ||
QF inférieur à 557 | : | 22 € | |
QF de 557 à 756 | : | 24 € | |
QF de 757 à 956 | : | 26 € | |
QF de 957 à 1156 | : | 29 € | |
QF de 1157 à 1356 | : | 31 € | |
QF de 1357 à 1556 | : | 33 € | |
QF de 1557 à 1756 | : | 35 € | |
QF supérieur à 1756 | : | 37 € |
COURSE Hors Stade - Tarifs 2022-2023 :
Adultes (nés en 2005 et avant) | : | ||
QF inférieur à 557 | : | 23 € | |
QF de 557 à 756 | : | 25 € | |
QF de 757 à 956 | : | 27 € | |
QF de 957 à 1156 | : | 29 € | |
QF de 1157 à 1356 | : | 31 € | |
QF de 1357 à 1556 | : | 34 € | |
QF de 1557 à 1756 | : | 36 € | |
QF supérieur à 1756 | : | 38 € | |
Jeunes (nés en 2003) | : | ||
QF inférieur à 557 | : | 8 € | |
QF de 557 à 756 | : | 11 € | |
QF de 757 à 956 | : | 13 € | |
QF de 957 à 1156 | : | 15 € | |
QF de 1157 à 1356 | : | 17 € | |
QF de 1357 à 1556 | : | 19 € | |
QF de 1557 à 1756 | : | 22 € | |
QF supérieur à 1756 | : | 24 € |
Contacts :
Responsable 1 | : |
Sophie GOULET |
Téléphone | : |
06 86 93 80 23 |
: |
sophie.goulet@orange.fr |
|
Responsable 2 | : |
Antoine MOYON |
Téléphone | : |
06 58 35 24 14 |
: |
capcaffino@gmail.com |
|
Site Web | : |
http://www.raidcaffino.fr |