Menu

Canoë Kayak - Mondiaux Kayak Polo 2008 (suite)



Tous les résultats de la troisième journée du 26 juillet, des mondiaux 2008 de kayak polo qui se déroulent à Edmonton (Canada).





Résultats des matches des équipes de France :

* France collectif dames : 3-0 contre l'Espagne
* France collectif dames : 2-1 contre les Pays-Bas
* France collectif hommes : 2-2 contre l'Australie
* France collectif hommes : 5-0 contre l'Irlande
* France collectif hommes : 6-2 contre le Portugal
* France collectif -21 : 3-3 contre la Grande-Bretagne

Classement par groupes daté du 26 juillet 2008 à 18h30 (heure locale Edmonton)

Equipe Jeux Points Buts pour Buts contre
Hommes O
1 France 5 13 20 7
2 Australia 5 11 19 9
3 Great Britain 5 11 18 8
4 Germany 5 11 10 8
5 Ireland 5 9 5 18
6 Portugal 5 5 6 28
Hommes P
1 Netherlands 5 15 20 10
2 Italy 5 11 10 8
3 Spain 5 9 11 12
4 New Zealand 5 9 14 16
5 Switzerland 5 9 12 14
6 Denmark 5 7 11 18
Hommes R
1 Japan 3 9 13 5
2 South Africa 3 7 12 6
3 Canada 3 5 9 11
4 USA 3 3 4 16
5 - 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0
Hommes S
1 Chinese Taipei 3 9 13 9
2 Belgium 3 6 10 9
3 Russia 3 5 15 18
4 Sweden 3 4 10 12
5 - 0 0 0 0
13e au 16e
  Belgium 0 0 0 0
  Chinese Taipei 0 0 0 0
  Japan 0 0 0 0
  South Africa 0 0 0 0
17e & 18e
  Canada 0 0 0 0
  Russia 0 0 0 0
19e & 20e
  Sweden 0 0 0 0
  USA 0 0 0 0
Equipe Jeux Points Buts pour Buts contre
Dames O
1 Great Britain 3 8 13 9
2 Germany 3 8 7 3
3 Australia 3 5 6 8
4 Italy 3 3 3 9
Dames P
1 France 3 9 8 1
2 New Zealand 3 7 8 6
3 Netherlands 3 4 7 9
4 Spain 3 4 5 12
Dames Q
1 Canada 3 8 18 11
2 Japan 3 7 9 7
3 Chinese Taipei 3 6 14 11
5 Singapore 3 3 7 19
Dames R
1 Iran 4 12 33 7
2 Ireland 4 9 16 12
3 Sweden 4 9 18 15
4 Russia 4 6 11 33
5 USA 4 4 10 21
Demi-finales
  France 0 0 0 0
  Germany 0 0 0 0
  Great Britain 0 0 0 0
  New Zealand 0 0 0 0
Equipe Jeux Points Buts pour Buts contre
Hommes -21 O
1 France 3 8 14 7
2 Great Britain 3 8 10 9
3 Spain 3 5 3 8
4 Australia 3 3 6 13
Hommes -21 P
1 Germany 3 8 10 4
2 Italy 3 7 8 7
3 Poland 3 6 14 11
4 Netherlands 3 3 8 18
Hommes -21 Q
1 Ireland 3 8 17 10
2 Chinese Taipei 4 10 23 10
3 Japan 4 9 20 17
4 Canada 4 7 14 19
5 USA 4 4 7 36

De très bonnes chances de podiums, croisons les doigts !!!

Vous pouvez voir toutes les photos, pour toutes les équipes, ici et pour les équipes de France.

Malheureusement, les photos de l'équipe de France dames ne sont toujours pas visibles !



Ajouter un commentaire

Le code HTML est affiché comme du texte et les adresses web sont automatiquement transformées.

Fil des commentaires de ce billet